List of Mimecast inbound mail servers DNS MX records for Europe, UK, US, Canada and other global regions.
Use a priority of 10 for both mail server entries
| Region | Hostname |
| Europe (Excluding Germany) | eu-smtp-inbound-1.mimecast.com eu-smtp-inbound-2.mimecast.com |
| Germany | de-smtp-inbound-1.mimecast.com de-smtp-inbound-2.mimecast.com |
| United States of America | us-smtp-inbound-1.mimecast.com us-smtp-inbound-2.mimecast.com |
| United States of America (B) | usb-smtp-inbound-1.mimecast.com usb-smtp-inbound-2.mimecast.com |
| Canada | ca-smtp-inbound-1.mimecast.com ca-smtp-inbound-2.mimecast.com |
| South Africa | za-smtp-inbound-1.mimecast.co.za za-smtp-inbound-2.mimecast.co.za |
| Australia | au-smtp-inbound-1.mimecast.com au-smtp-inbound-2.mimecast.com |
| Offshore | je-smtp-inbound-1.mimecast-offshore.com je-smtp-inbound-2.mimecast-offshore.com |
For the UK, use Mimecast's Europe MX records
Europe (UK)
eu-smtp-inbound-1.mimecast.com
eu-smtp-inbound-2.mimecast.com
| Type | Priority Value |
| MX | 10 eu-smtp-inbound-1.mimecast.com |
| MX | 10 eu-smtp-inbound-2.mimecast.com |
Open Command Prompt
nslookup set type=mx yourdomain.com exit
Reference:
by Author
Mimecast Gateway
https://community.mimecast.com/s/article/Mimecast-Gateway
Comments